| 2012 | 2013 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | |
| Aflatoxine + Ochratoxine | M8 | R18 | M35 | R45 | |||||||||
| Aflatoxine M-1 | M11 | R21 | M38 | R48 | |||||||||
| Aminozuren | M22 | R32 | M48 | R5 | |||||||||
| Chloorpesticiden + PCB’s | M12 | R21 | M39 | R48 | |||||||||
| Dierbeh. Chemisch | M9 | R19 | M36 | R46 | |||||||||
| DON + ZEA | M21 | R31 | M44 | R2 | |||||||||
| Melkpoeder(Klassiek meth./NIR) | M16 | R26 | M46 | R4 | |||||||||
| Mest | M15 | R24 | M43 | R2 | |||||||||
| Microscopie | M20 | R 29 | M41 | R50 | |||||||||
| Microbiologie | M14 | R23 | M40 | R49 | |||||||||
| Mineralen + spoorelementen | M17 | R27 | M45 | R3 | |||||||||
| Minerale olie | M18 | R27 | M42 | R51 | |||||||||
| NIR analyse | M14 | R23 | M47 | R4 | |||||||||
| PAK’s | M7 | R17 | M34 | R44 | |||||||||
| Vetkwaliteit | M10 | R20 | M37 | R47 | |||||||||
| Vitaminen | M19 | R29 | M46 | R4 | |||||||||
| Weende – analyse | M13 | R24 | M40 | R51 | |||||||||
| Weipoeder inmelkpoeder | M6 | R15 | M33 | R42 | |||||||||
M (wk nr) = week verzending monsters R (wk nr) = week verzending rapporten
De ringonderzoeken worden alleen bij voldoende deelname georganiseerd.
