| Ringonderzoek | Productoverzicht KDLL 2012* | |
| AFL12-1 | AFL12-2 | |
| Aflatoxinen + ochratoxine | Grondnotenschroot / Rundveebrok | Palmpitschilfers / Tarwe |
| AMI12-1 | AMI12-2 | |
| Aminozuren | Vismeel/ Legmeel | Magere melkpoeder / Biggenvoer |
| AFM12-1 | AFM12-2 | |
| Aflatoxine M-1 | Melkpoeder A + B | Melkpoeder C + D |
| DCH12-1 | DCH12-2 | |
| Dierbehandelings middelen- chemisch | Monensin / Robenidine(premix en voer) | Salinomycine / Nircarbazin(premix en voer) |
| DON12-1 | DON12-2 | |
| DON en ZEA | Tarwe/Varkensvoer | Paardenvoer/Maïs |
| MKN12-1 | MKN12-2 | |
| Melkpoeder(Klassiek meth./NIR) | Karnemelkpoeder /Magere melkpoeder | Karnemelkpoeder /Magere melkpoeder |
| MES12-1 | MES12-2 | |
| Mest | Rundveemest / Varkensdrijfmest | Kalverenmest / Gier |
| MIC12-1 | MIC12-2 | |
| Microbiologische analyse | Soja | Varkensvoer |
| MIK12-1 | MIK12-2 | |
| Microscopisch onderzoek | Voer + dierlijke materiaal / Legmeel / Zeugenbrok | Voer + dierlijke materiaal /Kokosschroot / Rundveebrok |
| MIN12-1 | MIN12-2 | |
| Mineralen en spoorelementen | Vismeel / Premix | Zeugenbrok / Volle melkpoeder |
| MIO12-1 | MIO12-2 | |
| Minerale olie in veevoedervetten | Kokosolie / Palmvetzuren / Sojaolie | Maisolie / Sojavetzuren / Palmolie |
| NIR12-1 | NIR12-2 | |
| NIR analyse | Kokosschroot / Zeugenbrok / Weipoeder | Magere melkpoeder / Rundveebrok / Tarwe |
| PAK12-1 | PAK12-2 | |
| PAK's | Palmolie / Maisolie | Reuzel / Raapzaadolie |
| PCB12-1 | PCB12-2 | |
| PCB’s en OC’s | Kokosolie / Raapzaadolie | Maisolie / Reuzel |
| VET12-1 | VET12-2 | |
| Vetkwaliteit | Maisolie / Reuzel / Frituurvet | Kokosolie / Raapzaadolie/ Frituurvet |
| VIT12-1 | VIT12-2 | |
| Water- en vet-oplosbare vitaminen | Kalverenmelk / Konijnenvoer / Premix | Kalverenmelk / Hondenvoer / Premix |
| WEE12-1 | WEE12-2 | |
| Weende-analyse | Tarwe / Zeugenbrok | Vismeel /Volle melkpoeder |
| WEI12-1 | WEI12-2 | |
| Weipoeder in melkpoeder | Karnemelkpoeder /Magere melkpoeder | Karnemelkpoeder /Magere melkpoeder |
*Alle genoemde producten in bovenstaand overzicht zijn onder voorbehoud.
