|
Ringonderzoek |
Parameters | Aantal monstersper jaar | Kosten (€)per jaar |
| Inschrijfgeld 2012 | - | - | 475 |
| Aflatoxinen en Ochratoxine * | aflatoxine B1, B2, G1, G2, ochratoxine | 4 | 900 |
| Aflatoxine M-1 | aflatoxine M-1 | 4 | 750 |
| Aminozuren (bioproteinen) | volledig aminozuurpatroon | 4 | 750 |
| Dierbehandelingsmiddelen - chemische methoden | monensin, nicarbazin, robenidine, salinomycine | 12 | 750 |
| DON en Zearalenone | DON en zearalenone | 4 | 450 |
| Melkpoeder (Klassiek methoden/NIR) | vocht, vet, eiwit, lactose, as | 4 | 750 |
| Mestcomponenten * | droge- en organische stof, as, N, P, K | 4 | 900 |
| Microbiologische analyse ** | kiemgetal, gisten en schimmels, Entero's, Salmonella | 4 | 900 |
| Microscopisch onderzoek | labelcontrole, product beoordeling, aantoonbaarheid dierlijke eiwitten | 8 | 450 |
| Minerale olie in voedervetten | minerale olie | 6 | 450 |
| Mineralen en spoorelementen * | Ca, P, Mg, Na, K, Fe, Cu, Zn, Mn, Cl, Cd, Co, Pb, Se, Hg, As, Cr, fytaat, fytase | 4 | 900 |
| NIR-analyse | vocht, vet, eiwit, as, suikers, lactose, ruwe celstof, zetmeel | 6 | 750 |
| Organochloorpesticiden en PCB's * | organochloorpesticiden, PCB's | 4 | 900 |
| PAK’s analyse | Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's), Totaal PAK's/BAPEQ | 4 | 750 |
| Vetkwaliteit * | vetzuurpatroon, (on)verzadigde vetzuren, vrije vetzuren, vocht, vuil, polymere triglyceriden | 8 | 900 |
| Water- en vetoplosbare vitaminen | vitamine A, B1, B2, C, E | 6 | 450 |
| Weende-analyse * | vocht, eiwit, celstof, vet, as, as HCl-onoplosbaar, suiker, zetmeel, NDF, ADF, pepsine eiwitverteerbaarheid, pH, lactose | 4 | 900 |
| Weipoeder in melkpoeder | weipoeder | 6 | 450 |
* Ringonderzoek heeft een ISO/IEC 17043:2010 accreditatie (certificaat nummer: R 009)
** Dit ringonderzoek zal in 2012 ISO/IEC 17043:2010 worden geaccrediteerd.
De frequentie van de ringonderzoeken is twee keer per jaar.
Kosteninformatie binnen- en buitenland
Voor binnen- en buitenlandse deelnemers zijn de kosten van het inschrijfgeld en de pakketten exclusief BTW/VAT. Voor alle deelnemers zal een toeslag worden geheven m.b.t. de gemaakte transportkosten.
Wanneer een factuur door een deelnemend bedrijf niet wordt betaald zullen er geen rapporten naar het desbetreffende bedrijf meer worden verstuurd, totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
Er zal geen restitutie plaatsvinden tijdens een lopend kalenderjaar, wanneer een deelnemend bedrijf niet meer wil deelnemen aan één of meer KDLL ringonderzoeken. Alleen in schrijnende gevallen kan het Productschap Diervoeder (PDV) anders besluiten.
Kortingsregeling voorzitter gebruikersgroep
Aan laboratoria die een voorzitter leveren voor een KDLL gebruikersgroep worden geen kosten in rekening gebracht voor het betreffende ringonderzoek. Echter de kosten voor het inschrijfgeld worden wel altijd in rekening gebracht.
Additionele service
Afhankelijk van de beschikbaarheid, kan de KDLL ten behoeve van uw interne kwaliteitscontrole programma tegen betaling extra monstermateriaal leveren.
Op verzoek kan de KDLL consultancy aanbieden aan de deelnemers, de kosten worden apart doorberekend.
