|
|
 |
Rapid Alert System for Feed and Food (RASFF meldingen)
Om binnen de EU de officiële instanties van de andere lidstaten snel te kunnen waarschuwen bestaat het Rapid Alert systeem, het Snelle Meldingssysteem.
Dit systeem is sinds 1990 operationeel en omvat een netwerk van contactpunten van de officiële autoriteiten in de Europese lidstaten, die zich met de levensmiddelencontrole en veiligheid van gebruiksartikelen bezighouden. Deze contactpunten waarschuwen elkaar indien er ergens in Europa een levensmiddel of gebruiksartikel is aangetroffen dat een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid op kan leveren. Dit waarschuwingsnetwerk loopt altijd over het centrale meldpunt van de Europese Commissie in Brussel. Het centrale meldpunt beoordeelt, coördineert en faciliteert het totale netwerk.
Een wekelijks overzicht van de meldingen op het gebied van levensmiddelen en diervoeders vindt u op de RASFF Portal van de Europese Commissie.
Onderstaand vindt u wekelijkse overzichten in 2011 van diervoedermeldingen:
- Week 7, 2012 (PDF, 51 kB)
- Week 6, 2012 (PDF, 27 kB)
- Week 5, 2011 (PDF, 45 kB)
- Week 4, 2011 (PDF, 24 kB)
- Week 3, 2012 (PDF, 43 kB)
- Week 2, 2012 (PDF, 44 kB)
- Week 1, 2012 (PDF, 34 kB)
RASFF 2011
- Week 51, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 50, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 49, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 48, 2011 (PDF, 46 kB)
- Week 47, 2011 (PDF, 35 kB)
- Week 46, 2011 (PDF, 42 kB)
- Week 45, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 44, 2011 (PDF, 36 kB)
- Week 43, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 42, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 41,2011 (PDF, 38 kB)
- Week 40, 2011 (PDF, 39 kB)
- Week 39, 2011 (PDF, 39 kB)
- Week 38, 2011 (PDF, 36 kB)
- Week 37, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 36, 2011 (PDF, 44 kB)
- Week 35, 2011 (PDF, 47 kB)
- Week 34, 2011 (PDF, 41 kB)
- Week 33, 2011 (PDF, 41 kB)
- Week 32, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 31, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 30, 2011 (PDF, 39 kB)
- Week 29, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 28, 2011 (PDF, 41 kB)
- Week 27, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 26, 2011 (PDF, 43 kB)
- Week 25, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 24, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 23, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 22, 2011 (PDF, 43 kB)
- Week 21, 2011 (PDF, 42 kB)
- Week 20, 2011 (PDF, 44 kB)
- Week 19, 2011 (PDF, 53 kB)
- Week 18, 2011 (PDF, 45 kB)
- Week 17, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 16, 2011 (PDF, 54 kB)
- Week 15, 2011 (PDF, 41 kB)
- Week 14, 2011 (PDF, 44 kB)
- Week 13, 2011 (PDF, 76 kB)
- Week 12, 2011 (PDF, 49 kB)
- Week 11, 2011 (PDF, 52 kB)
- Week 10, 2011 (PDF, 45 kB)
- Week 9, 2011 (PDF, 49 kB)
- Week 8, 2011 (PDF, 46 kB)
- Week 7, 2011 (PDF, 40 kB)
- Week 6, 2011 (PDF, 47 kB)
- Week 5, 2011 (PDF, 38 kB)
- Week 4, 2011 (PDF, 47 kB)
- Week 3, 2011 (PDF, 37 kB)
- Week 2, 2011 (PDF, 44 kB)
- Week 1, 2011 (PDF, 44 kB)
RASFF 2010
- Week 52, 2010 (PDF, 33 kB)
- Week 51, 2010 (PDF, 33 kB)
- Week 49, 2010 (PDF, 35 kB)
- Week 48, 2010 (PDF, 41 kB)
- Week 47, 2010 (PDF, 35 kB)
- Week 48, 2010 (PDF, 41 kB)
- Week 46, 2010 (PDF, 36 kB)
- Week 45, 2010 (PDF, 38 kB)
- Week 44, 2010 (PDF, 32 kB)
- Week 43, 2010 (PDF, 38 kB)
- Week 42, 2010 (PDF, 38 kB)
- Week 41, 2010 (PDF, 37 kB)
- Week 40, 2010 (PDF, 36 kB)
- Week 39, 2010 (PDF, 35 kB)
- Week 38, 2010 (PDF, 34 kB)
- Week 37, 2010 (PDF, 30 kB)
- Week 36, 2010 (PDF, 34 kB)
- Week 35, 2010 (PDF, 15 kB)
- Week 34, 2010 (PDF, 21 kB)
» printbare versie
|
 |
|